بەگشتی
شوقە بۆ فرۆشتن، لە بەغداد، کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی بوروج، ڕووبەری 314 مەتر دووجایە، بە نرخی (824,250,000IQD ).
- بینای هدير E
شێوازی پارەدان:
- پێشەکی 1/10/2024 (%20) 164,850,000 IQD
- قیستی یەکەم 1/2/2025 (%10) 82,425,000 IQD
- قیستی دووەم 1/6/2025 (%10) 82,425,000 IQD
- قیستی سێیەم 1/10/2025 (%10) 82,425,000 IQD
- قیستی چوارەم 1/5/2026 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی پێنجەم 1/12/2026 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی شەشەم 1/5/2027 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی حەوتەم 1/12/2027 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی هەشتەم 1/5/2028 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی نۆیەم 1/12/2028 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی دەیەم 1/5/2029 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی یانزەهەم 1/12/2029 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی دوانزەهەم 1/5/2030 (%5) 41,212,500 IQD
- قیستی سێزدەهەم 1/12/2030 (%5) 41,212,500 IQD
پێکهاتووە لە:
- 5 ژووری نوستن
- 1 چێشتخانە
- 1 هۆڵ
- 5 گەرماو