بەگشتی
شوقە بۆ فرۆشتن، لە بەغداد، کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی بوروج، ڕووبەری 157 مەتر دووجایە، بە نرخی (412,125,000IQD ).
- بینای هدیر H
شێوازی پارەدان:
- پێشەکی 1/10/2024 (%20) 82,425,000 IQD
- قیستی یەکەم 1/2/2025 (%10) 41,212,500 IQD
- قیستی دووەم 1/6/2025 (%10) 41,212,500 IQD
- قیستی سێیەم 1/10/2025 (%10) 41,212,500 IQD
- قیستی چوارەم 1/5/2026 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی پێنجەم 1/12/2026 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی شەشەم 1/5/2027 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی حەوتەم 1/12/2027 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی هەشتەم 1/5/2028 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی نۆیەم 1/12/2028 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی دەیەم 1/5/2029 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی یانزەهەم 1/12/2029 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی دوانزەهەم 1/5/2030 (%5) 20,606,250 IQD
- قیستی سێزدەهەم 1/12/2030 (%5) 20,606,250 IQD
پێکهاتووە لە:
- 2 ژووری نوستن
- 1 چێشتخانە
- 1 هۆڵ
- 2 گەرماو